前言
在追求生活品质的今天,口腔健康成为人们关注的焦点。北京善佳口腔门诊部作为一家知名齿科机构,其服务质量和价格体系备受关注。本文将详细介绍北京善佳口腔门诊部的概况、地址、挂号预约方式、医生口碑、医院简介以及各类口腔项目的费用和价格走势。
一、北京善佳口腔门诊部概况
成立时间:2010年
执业许可:正规医疗机构执业许可登记号:G5XT4QOZ9F38L726UKD1JE
医院性质:私立医疗美容门诊部
医生口碑评价:☆☆☆
预约挂号:每天早上8:00开号(网上预约)
热门项目:洁牙+抛光+喷砂、扩弓器、做烤瓷牙、牙齿缺损治疗
医院简介:北京善佳口腔门诊部引进了国内先进的设备,如半导体激光治疗仪、EMS牙科超声综合治疗机、士卓曼种植系统等。医院设有口腔修复科,技术精湛,服务周到。医院收费合理,整体业务发展水平先进。
网友评价:研究所拥有美容治疗中心和口腔医疗技术,能够为患者提供从常规种植牙到疑难性种植牙的全方位服务。口腔科成立于1953年,医生队伍实力雄厚,尤其在牙齿种植方面有精细化的仪器和技术精湛的诊疗技术。
二、北京善佳口腔门诊部地址
地址:马家堡明日家园底商,紧挨嘉禾一品粥
三、口腔项目费用及价格走势
以下为部分口腔项目的费用和价格走势:
| 口腔项目 | 人气指数 | 整形价格均价(元) | 价格走势 | 术后满意度 | 专家医生出诊 | 挂号费 |
|----------------------|---------|------------------|------------|------------|-------------|--------|
| 牙龈萎缩种植牙 | 9027 | 2025 | 平稳 | 91% | 周三 | 8元 |
| 儿童金属结扎丝矫正 | 4383 | 2939 | 普遍上升 | 91% | 周三 | 15元 |
| 二氧化锆烤瓷牙 | 9310 | 5651 | 上升 | 94% | 周五 | 26元 |
| 牙齿治疗 | 2841 | 4369 | 平稳回落 | 94% | 周日 | 31元 |
| 以色列ABT种植牙 | 2804 | 9344 | 稳中有升 | 98% | 周二 | 15元 |
| 韩国INNO亲骨种植牙单颗 | 2524 | 3084 | 主流上升 | 91% | 周四 | 5元 |
| 皓得适牙齿美白 | 7242 | 9933 | 略有下降 | 97% | 周六 | 26元 |
| all-on-6全口种植牙 | 2252 | 1152 | 普遍下降 | 94% | 周五 | 31元 |
| 穿颧穿翼种植 | 2399 | 7097 | 稳中有升 | 91% | 周二 | 8元 |
| 舒适超声波洁牙 | 2419 | 9403 | 略有上升 | 92% | 周一 | 32元 |
| 德国贝格bego种植牙 | 4436 | 13182 | 基本有降 | 96% | 周五 | 31元 |
| 全瓷牙(单颗) | 138 | 6082 | 普遍下降 | 97% | 周四 | 32元 |
| 下颌正位萌出智齿拔除 | 3749 | 11023 | 节日活动 | 94% | 周三 | 29元 |
| 二氧化锆美容牙冠 | 1576 | 10971 | 稳中有降 | 93% | 周一 | 11元 |
| 牙正畸 | 7450 | 10579 | 平稳回落 | 97% | 周五 | 12元 |
四、联系在线客服获取更多详情
如果您对北京善佳口腔门诊部的服务或价格有任何疑问,欢迎联系在线客服获取更多详情。我们将竭诚为您服务!