前言
随着口腔医疗技术的不断进步,种植牙齿已成为越来越多人的选择。在漯河市,众多口腔机构纷纷提供种植牙齿服务,为市民带来了更多的选择。本文将详细介绍漯河市各大口腔机构的种植牙齿收费标准,并附上具体的价格表,以便市民能够更加清晰地了解和选择。
一、漯河市各大口腔机构简介
1. 漯河市第二人民医院口腔科
- 成立时间:1956年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、牙齿微创拔牙、阻生尖牙牵引正畸等
2. 漯河市中心医院口腔颌面外科
- 成立时间:1916年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、激光美白氟斑牙、矫正牙齿改变凸嘴等
3. 漯河市中医院口腔科
- 成立时间:1982年
- 医院类别:公立医院
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、前牙全瓷固定桥修复、牙龈上牙骨突出等
4. 漯河市源汇区人民医院口腔科
- 成立时间:1982年
- 医院类别:公立医院
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、下牙牙槽骨突出、凸嘴牙齿矫正等
5. 漯河众植口腔
- 成立时间:2000年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、牙科光敏修复、恒牙开窗助萌手术等
6. 郾城友好口腔
- 成立时间:2019年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:漯河市
- 特色服务:种植牙齿、治龋齿、韩系奥齿泰等
二、漯河市种植牙齿价格表
以下是漯河市各大口腔机构的种植牙齿价格表:
1. 漯河市第二人民医院口腔科
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 20325~47119 |
| 牙齿微创拔牙 | 238~477 |
| 阻生尖牙牵引正畸 | 13180~48817 |
| 矫治牙反颌 | 4956~7055 |
| 水平低位阻生智齿 | 1904~2551 |
| 牙齿松动补救 | 1263~2278 |
| iTero口内扫描 | 3767~4695 |
| 韩系全口种植牙 | 83026~92570 |
| 瑞士士卓曼亲水种植牙 | 16013~17950 |
2. 漯河市中心医院口腔颌面外科
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 19660~46456 |
| 激光美白氟斑牙 | 1015~1305 |
| 矫正牙齿改变凸嘴 | 3013~8247 |
| 美白牙齿牙齿矫正 | 2433~8834 |
| 烤瓷牙美容修复 | 9127~16019 |
| 牙架桥套牙冠 | 2474~3402 |
| 镶牙套 | 9358~16452 |
| 做一颗种植牙 | 7928~15293 |
| 玻尿酸填充牙齿黑三角 | 1784~2848 |
3. 漯河市中医院口腔科
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 12429~46086 |
| 前牙全瓷固定桥修复 | 7130~17076 |
| 牙龈上牙骨突出 | 2546~7657 |
| 拔牙术 | 225~455 |
| 镶不锈钢牙 | 1526~3672 |
| 激光修整牙龈 | 3354~5990 |
| 牙齿根管炎 | 1425~2437 |
| 隐形活动义齿假牙镶牙修复(单颗) | 348~487 |
| 牙槽骨骨尖修整术 | 3372~3985 |
4. 漯河市源汇区人民医院口腔科
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 18808~46544 |
| 下牙牙槽骨突出 | 3291~3646 |
| 凸嘴牙齿矫正 | 21641~41309 |
| 上颌骨埋伏阻生齿 | 506~764 |
| 氧化铝全瓷冠 | 3986~5643 |
| 紧固牙齿 | 3819~7635 |
| 牙齿残根牵引 | 217~392 |
| 硅胶牙补牙洞 | 9860~13445 |
| 牙齿瓷贴面 | 2148~3341 |
5. 漯河众植口腔
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 11997~48437 |
| 牙科光敏修复 | 8801~16509 |
| 恒牙开窗助萌手术 | 2096~8870 |
| 钢牙套 | 9413~42341 |
| 隐适美牙 | 8654~17014 |
| 种植牙美学修复 | 8854~15535 |
| 牙齿脱矿治疗 | 2432~9628 |
| 登士柏西诺德astra种植牙 | 5105~11521 |
| 牙齿牙髓炎治疗 | 5016~7839 |
6. 郾城友好口腔
| 项目 | 价格(元) |
| ---------------- | -------------- |
| 种植牙齿 | 12908~48294 |
| 治龋齿 | 154~937 |
| 韩系奥齿泰 | 3125~6485 |
| 牙冠修补 | 2132~4936 |
| 洗牙刮治 | 321~540 |
| 托槽牙齿矫正 | 12104~18359 |
| 树脂贴面美牙 | 1874~3403 |
| 奥美科冰晶托槽矫正 | 15208~15974 |
| 临床牙根 | 1868~7388 |
通过以上信息,相信大家对漯河市各大口腔机构的种植牙齿收费标准有了更清晰的认识。在选择种植牙齿服务时,市民可以根据自己的需求和预算,选择合适的口腔机构和治疗方案。建议市民在选择机构时,要综合考虑医院的口碑、医生的专业水平和收费标准等因素,以确保治疗效果和满意度。